Kiem dinh can o to can xe tai
kiem-dinh-can-o-to-can-xe-tai
kiem-dinh-can-o-to-can-xe-tai
kiem-dinh-can-o-to-can-xe-tai
kiem-dinh-can-o-to-can-xe-tai
TT | Lĩnh vực | Tên phương tiện đo | Phạm vi đo | Cấp chính xác | Chế độ KĐ |
1 | Khối lượng | Cân bàn | Đến 5 000 kg | 3 | Ban đầu, định kỳ, bất thường |
2 | Khối lượng | Cân đĩa | Đến 60 kg | 3 | NT |
3 | Khối lượng | Cân đồng hồ lò xo | Đến 100 kg | 4 | NT |
4 | Khối lượng | Cân treo | Đến 200 kg | 4 | NT |
5 | Khối lượng | Cân phân tích | Đến 500 g | 1 | NT |
6 | Khối lượng | Cân kỹ thuật | Đến 50 kg | 2 | NT |
7 | Khối lượng | Cân ô tô | Đến 120 tấn | 3 | NT |
8 | Khối lượng | Cân tàu hoả tĩnh | Đến 120 tấn | 3 | NT |
9 | Khối lượng | Cân tàu hoả động | Đến 150 tấn | 0,5; 1; 2 (R 106) | NT |
10 | Khối lượng | Cân băng tải | Đến 1 100 tấn/h | 0,5; 1; 2 (R 50) | NT |
11 | Khối lượng | Cân kiểm tra quá tải xe | Đến 100 tấn | 4 | NT |
12 | Khối lượng | Cân kiểm tra quá tải xách tay | Đến 10 tấn | 0,5; 1; 2 | NT |
13 | Khối lượng | Cân chuẩn | 20 g - 2 000 kg | S=0,01mg-10g | NT |
14 | Khối lượng | Quả cân | 1 mg đến 10 kg | E2 | NT |
15 | Khối lượng | Quả cân | 1 mg đến 20 kg | F1 | NT |
16 | Khối lượng | Quả cân | 10 mg - 2 000 kg | F2; M1; M2 | NT |
17 | Dung tích | Ca đong | (0,25-2) L | 1 % | NT |
18 | Dung tích | Bình đong | (1-20) L | 1 % | NT |
19 | Dung tích | Thùng đong | (20-50) L | 0,5 % | NT |
20 | Dung tích | Chum đong | ≥ 100 L | 0,5 % | NT |
21 | Dung tích | Bể đong cố định kiểu trụ đứng | Trên 100 m3 | 0,2 % | NT |
22 | Dung tích | Bể đong cố định kiểu trụ nằm ngang | Đến 100 m3 | 0,3 % | NT |
23 | Dung tích | Cột đo xăng dầu | Đến 200 L/min | 0,5 % | NT |
24 | Dung tích | Xi téc ô tô | Đến 20 m3 | 0,5 % | NT |
25 | Dung tích | Đồng hồ nước lạnh đường kính đến 400 mm; cấp A, B, C | Đến 1360 m3/h | (2 -> 5)% | NT |
26 | Dung tích | Đồng hồ xăng dầu đường kính đến 200 mm | Đến 400 m3/h | (0,2->0,5)% | NT |
27 | Dung tích | Bình chuẩn kim loại hạng 2 | (2¸10 000)L | (0,05->0,1)% | NT |
28 | Áp suất | Áp kế chuẩn | (-1-160)MPa | 0,15-0,6 | NT |
29 | Áp suất | Áp kế công tác | (-1->250)MPa | 1-6 | NT |
30 | Áp suất | Huyết áp kế lò xo | Đến 400 mbar | 6 mbar | NT |
31 | Áp suất | Huyết áp kế thuỷ ngân | Đến 400 mbar | 4 mbar | NT |
32 | Áp suất | Huyết áp kế piston | (6,7-400) mbar | 0,2 | NT |
33 | Điện | Công tơ điện xoay chiều kiểu cảm ứng 1 pha và 3 pha | U đến 380 V I đến 120 A | Đến 0,5 | NT |
34 | Điện | Công tơ điện xoay chiều kiểu điện tử 1 pha & 3 pha | U đến 450 V I đến 120 A | Đến 0,1 | NT |
35 | Điện | Công tơ điện xoay chiều chuẩn 1 pha và 3 pha | U đến 450 V I đến 120 A | Đến 0,01 | NT |
36 | Điện | Biến áp đo lường | Usc: đến 220/V3 kV Utc: đến 220/V3 V | 0,05 | NT |
37 | Điện | Biến dòng đo lường | (0,1-5 000)A/1 A; 5 A | 0,05 | NT |
38 | Điện | Phương tiện đo điện trở cách điện | 10 kW-500 GW | 1-20 | NT |
39 | Điện | Phương tiện đo điện trở tiếp đất | (0,1-2 000) W | 1¸10 | NT |
40 | Nhiệt | Nhiệt kế kiểu thuỷ tinh - thuỷ ngân | (30-60) 0C | 0,10C (giá trị độ chia) | NT |
41 | Nhiệt | Nhiệt kế kiểu điện tử | (30-60) 0C | 0,10C (giá trị độ chia) | NT |
42 | Nhiệt | Nhiệt kế thuỷ tinh chất lỏng | (-60-550) 0C | ≥ 0,10C (giá trị độ chia) | NT |
43 | Nhiệt | Nhiệt kế kiểu thuỷ tinh - thuỷ ngân | (-60-550) 0C | (0,1-0,01) 0C (giá trị độ chia) | NT |
44 | Độ dài | Thước cuộn | Đến 100 m | (0,1+0,1L)mm [L] : m | Ban đầu |
45 | Hoá Lý | Phương tiện đo độ ẩm hạt | (6-30) % | 0.15% | Ban đầu, định kỳ, bất thường |
46 | Hoá Lý | Tỷ trọng kế | (600-2 000) kg/m3 | 0,5 kg/m3 | Ban đầu, định kỳ, bất thường |
47 | Hoá Lý | Phương tiện đo nồng độ cồn trong hơi thở | (0,00-0,70) mg/L | 5% | Ban đầu, định kỳ, bất thường |
48 | Điện từ trường | Phương tiện đo điện tim | (0,5¸5) mV (0,5¸200) Hz | 5% | Ban đầu |
49 | Điện từ trường | Phương tiện đo điện não | 1 mV-2,4 mV (0,5-200) Hz | 5% | Ban đầu |
50 | Điện từ trường | Phương tiện đo để kiểm tra tốc độ xe cơ giới | (20¸dưới 100) km/h (100-150) km/h | ± 1,6 km/h ± 1% | Ban đầu, định kỳ, bất thường |
Trụ Sở Hà Nội
Số 20 - 1/32 Khâm Thiên Q.Đống Đa - Hà Nội
Văn Phòng Công Ty
Số 67 Ngõ 1 Khâm Thiên - Q.Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (84.4)62942990 - (84.4).35160504 - 04.35160906
Handphone:09.7642.9999 - Fax :04.35160504
Website:
www.candientuvietnam.com
www.candientuvietnam.com.vn
www.candientudongduong.com
Email:
duongvandong1979@yahoo.com
duongvandong1979@gmail.com
Số 20 - 1/32 Khâm Thiên Q.Đống Đa - Hà Nội
Văn Phòng Công Ty
Số 67 Ngõ 1 Khâm Thiên - Q.Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (84.4)62942990 - (84.4).35160504 - 04.35160906
Handphone:09.7642.9999 - Fax :04.35160504
Website:
www.candientuvietnam.com
www.candientuvietnam.com.vn
www.candientudongduong.com
Email:
duongvandong1979@yahoo.com
duongvandong1979@gmail.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét